Index of /data/2015/logger_data/raw/201510
Name Last modified Size Description
CR3000_3_Sonic.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-2301.dat 2015-11-01 00:00 8.3K
CR3000_1_SWE.20151031-2301.dat 2015-10-31 23:59 289
CR3000_1_daily.20151031-2301.dat 2015-10-31 23:59 275
CR3000_3_Sonic.20151031-2201.dat 2015-10-31 23:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-2201.dat 2015-10-31 23:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-2201.dat 2015-10-31 23:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-2201.dat 2015-10-31 23:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-2201.dat 2015-10-31 23:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-2201.dat 2015-10-31 23:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20151031-2201.dat 2015-10-31 23:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-2201.dat 2015-10-31 23:00 8.3K
CR3000_2_MELT.20151031-2201.dat 2015-10-31 22:59 1.3K
CR3000_1_SWE.20151031-2201.dat 2015-10-31 22:59 291
CR3000_3_Sonic.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-2101.dat 2015-10-31 22:00 8.2K
CR3000_1_SWE.20151031-2101.dat 2015-10-31 21:59 291
CR3000_3_Sonic.20151031-2001.dat 2015-10-31 21:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-2001.dat 2015-10-31 21:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-2001.dat 2015-10-31 21:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-2001.dat 2015-10-31 21:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-2001.dat 2015-10-31 21:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-2001.dat 2015-10-31 21:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20151031-2001.dat 2015-10-31 21:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-2001.dat 2015-10-31 21:00 8.2K
CR3000_2_MELT.20151031-2001.dat 2015-10-31 20:59 1.3K
CR3000_1_SWE.20151031-2001.dat 2015-10-31 20:59 291
CR3000_3_Sonic.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-1901.dat 2015-10-31 20:00 8.2K
CR3000_1_SWE.20151031-1901.dat 2015-10-31 19:59 290
CR3000_3_Sonic.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 2.0M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 26K
CR3000_3_Winds.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-1801.dat 2015-10-31 19:00 8.3K
CR3000_3_Sonic.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-1701.dat 2015-10-31 18:00 8.3K
CR3000_3_Sonic.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-1601.dat 2015-10-31 17:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20151031-1501.dat 2015-10-31 16:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-1501.dat 2015-10-31 16:00 6.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1501.dat 2015-10-31 16:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1501.dat 2015-10-31 16:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1501.dat 2015-10-31 16:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-1501.dat 2015-10-31 16:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-1501.dat 2015-10-31 16:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-1501.dat 2015-10-31 16:00 8.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1501.dat 2015-10-31 15:59 1.9K
CR3000_2_MELT.20151031-1501.dat 2015-10-31 15:59 1.3K
CR3000_3_Sonic.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-1401.dat 2015-10-31 15:00 8.0K
CR3000_1_SWE.20151031-1401.dat 2015-10-31 14:59 291
CR3000_3_Sonic.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 290
CR3000_1_Radiometers.20151031-1301.dat 2015-10-31 14:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 2.0M
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 8.0K
CR3000_3_Winds.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-1201.dat 2015-10-31 13:00 291
CR3000_3_Sonic.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-1101.dat 2015-10-31 12:00 8.0K
CR3000_1_SWE.20151031-1101.dat 2015-10-31 11:59 291
CR3000_3_Sonic.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 2.0M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 8.0K
CR3000_3_Winds.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-1001.dat 2015-10-31 11:00 291
CR3000_3_Sonic.20151031-0901.dat 2015-10-31 10:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0901.dat 2015-10-31 10:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0901.dat 2015-10-31 10:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0901.dat 2015-10-31 10:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0901.dat 2015-10-31 10:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0901.dat 2015-10-31 10:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-0901.dat 2015-10-31 10:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-0901.dat 2015-10-31 10:00 8.0K
CR3000_2_MELT.20151031-0901.dat 2015-10-31 09:59 1.3K
CR3000_1_SWE.20151031-0901.dat 2015-10-31 09:59 291
CR3000_3_Sonic.20151031-0801.dat 2015-10-31 09:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0801.dat 2015-10-31 09:00 5.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0801.dat 2015-10-31 09:00 27K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0801.dat 2015-10-31 09:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0801.dat 2015-10-31 09:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-0801.dat 2015-10-31 09:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-0801.dat 2015-10-31 09:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-0801.dat 2015-10-31 09:00 8.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0801.dat 2015-10-31 08:59 1.9K
CR3000_2_MELT.20151031-0801.dat 2015-10-31 08:59 1.3K
CR3000_3_Sonic.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 27K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-0701.dat 2015-10-31 08:00 8.1K
CR3000_2_MELT.20151031-0701.dat 2015-10-31 07:59 1.3K
CR3000_3_Sonic.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 27K
CR3000_2_MELT.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-0601.dat 2015-10-31 07:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 27K
CR3000_2_MELT.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 290
CR3000_1_Radiometers.20151031-0501.dat 2015-10-31 06:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20151031-0401.dat 2015-10-31 05:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0401.dat 2015-10-31 05:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0401.dat 2015-10-31 05:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0401.dat 2015-10-31 05:00 27K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0401.dat 2015-10-31 05:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0401.dat 2015-10-31 05:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20151031-0401.dat 2015-10-31 05:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151031-0401.dat 2015-10-31 05:00 8.1K
CR3000_2_MELT.20151031-0401.dat 2015-10-31 04:59 1.3K
CR3000_1_SWE.20151031-0401.dat 2015-10-31 04:59 291
CR3000_3_Sonic.20151031-0301.dat 2015-10-31 04:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0301.dat 2015-10-31 04:00 6.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0301.dat 2015-10-31 04:00 27K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0301.dat 2015-10-31 04:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0301.dat 2015-10-31 04:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20151031-0301.dat 2015-10-31 04:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-0301.dat 2015-10-31 04:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-0301.dat 2015-10-31 04:00 8.2K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0301.dat 2015-10-31 03:59 1.9K
CR3000_2_MELT.20151031-0301.dat 2015-10-31 03:59 1.3K
CR3000_3_Sonic.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-0201.dat 2015-10-31 03:00 8.2K
CR3000_2_MELT.20151031-0201.dat 2015-10-31 02:59 1.3K
CR3000_3_Sonic.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151031-0101.dat 2015-10-31 02:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 2.0M
CR3000_1_Radiometers.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 26K
CR3000_2_MELT.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 3.5K
CR3000_1_WS600Rain.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 3.4K
CR3000_1_SWE.20151031-0001.dat 2015-10-31 01:00 290
CR3000_3_Sonic.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 289
CR3000_1_Radiometers.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 8.2K
CR3000_1_daily.20151030-2301.dat 2015-10-31 00:00 275
CR3000_3_Sonic.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 2.0M
CR3000_1_Radiometers.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-2201.dat 2015-10-30 23:00 291
CR3000_3_Sonic.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151030-2101.dat 2015-10-30 22:00 8.2K
CR3000_3_Sonic.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151030-2001.dat 2015-10-30 21:00 8.2K
CR3000_3_Sonic.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 290
CR3000_1_Radiometers.20151030-1901.dat 2015-10-30 20:00 8.2K
CR3000_3_Sonic.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20151030-1801.dat 2015-10-30 19:00 8.4K
CR3000_1_SWE.20151030-1801.dat 2015-10-30 18:59 291
CR3000_3_Sonic.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151030-1701.dat 2015-10-30 18:00 8.3K
CR3000_3_Sonic.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 2.0M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 26K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 3.0K
CR3000_1_Radiometers.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 8.0K
CR3000_3_Winds.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 3.6K
CR3000_1_Winds.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-1601.dat 2015-10-30 17:00 291
CR3000_3_Sonic.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 291
CR3000_1_Radiometers.20151030-1501.dat 2015-10-30 16:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 289
CR3000_1_Radiometers.20151030-1401.dat 2015-10-30 15:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 2.0M
CR3000_1_Radiometers.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 8.0K
CR3000_3_Winds.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 26K
CR3000_2_MELT.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-1301.dat 2015-10-30 14:00 291
CR3000_3_Sonic.20151030-1201.dat 2015-10-30 13:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20151030-1201.dat 2015-10-30 13:00 6.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20151030-1201.dat 2015-10-30 13:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20151030-1201.dat 2015-10-30 13:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20151030-1201.dat 2015-10-30 13:00 3.0K
CR3000_1_Winds.20151030-1201.dat 2015-10-30 13:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20151030-1201.dat 2015-10-30 13:00 291
