Index of /data/2016/logger_data/raw/201604
Name Last modified Size Description
CR3000_3_Sonic.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 29K
CR3000_2_MELT.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 292
CR3000_1_Radiometers.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 8.3K
CR3000_1_daily.20160430-2301.dat 2016-05-01 00:00 275
CR3000_3_Sonic.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-2201.dat 2016-04-30 23:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 8.3K
CR3000_3_Winds.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-2101.dat 2016-04-30 22:00 291
CR3000_3_Sonic.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 29K
CR3000_3_Winds.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-2001.dat 2016-04-30 21:00 8.3K
CR3000_1_SWE.20160430-2001.dat 2016-04-30 20:59 292
CR3000_3_Sonic.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1901.dat 2016-04-30 20:00 291
CR3000_3_Sonic.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 2.1M
CR3000_1_Radiometers.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 8.0K
CR3000_3_Winds.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 291
CR3000_2_MELT.20160430-1801.dat 2016-04-30 19:00 1.3K
CR3000_3_Sonic.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1701.dat 2016-04-30 18:00 291
CR3000_3_Sonic.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 2.1M
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 6.1K
CR3000_2_MELT.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1601.dat 2016-04-30 17:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 29K
CR3000_3_Winds.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 1.8K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 8.1K
CR3000_2_MELT.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1501.dat 2016-04-30 16:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 8.0K
CR3000_3_Winds.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1401.dat 2016-04-30 15:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 3.8K
CR3000_1_Winds.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1301.dat 2016-04-30 14:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 3.6K
CR3000_1_Winds.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1201.dat 2016-04-30 13:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 2.1M
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 6.1K
CR3000_2_MELT.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1101.dat 2016-04-30 12:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 6.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 8.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-1001.dat 2016-04-30 11:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 29K
CR3000_3_Winds.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 3.6K
CR3000_1_Winds.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 292
CR3000_1_Radiometers.20160430-0901.dat 2016-04-30 10:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 29K
CR3000_2_MELT.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 3.6K
CR3000_1_Winds.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 292
CR3000_1_Radiometers.20160430-0801.dat 2016-04-30 09:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 29K
CR3000_2_MELT.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 292
CR3000_1_Radiometers.20160430-0701.dat 2016-04-30 08:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 29K
CR3000_2_MELT.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 3.6K
CR3000_1_Winds.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 292
CR3000_1_Radiometers.20160430-0601.dat 2016-04-30 07:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 29K
CR3000_2_MELT.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160430-0501.dat 2016-04-30 06:00 8.5K
CR3000_1_SWE.20160430-0501.dat 2016-04-30 05:59 291
CR3000_3_Sonic.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 8.5K
CR3000_2_MELT.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160430-0401.dat 2016-04-30 05:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 29K
CR3000_2_MELT.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 3.8K
CR3000_1_Winds.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160430-0301.dat 2016-04-30 04:00 8.5K
CR3000_1_SWE.20160430-0301.dat 2016-04-30 03:59 290
CR3000_3_Sonic.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 29K
CR3000_2_MELT.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 4.0K
CR3000_1_Winds.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-0201.dat 2016-04-30 03:00 8.6K
CR3000_1_SWE.20160430-0201.dat 2016-04-30 02:59 292
CR3000_3_Sonic.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 6.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 3.8K
CR3000_1_Radiometers.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 8.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160430-0101.dat 2016-04-30 02:00 292
CR3000_3_Sonic.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 29K
CR3000_2_MELT.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 3.5K
CR3000_1_Winds.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160430-0001.dat 2016-04-30 01:00 8.6K
CR3000_1_SWE.20160430-0001.dat 2016-04-30 00:59 292
CR3000_3_Sonic.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 29K
CR3000_2_MELT.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 3.4K
CR3000_1_Winds.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 292
CR3000_1_Radiometers.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 8.5K
CR3000_1_daily.20160429-2301.dat 2016-04-30 00:00 275
CR3000_3_Sonic.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 6.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 3.3K
CR3000_1_Winds.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 8.4K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160429-2201.dat 2016-04-29 23:00 292
CR3000_3_Sonic.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 2.1M
CR3000_1_WS600Rain.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 3.3K
CR3000_1_Radiometers.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 8.3K
CR3000_3_Winds.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 29K
CR3000_2_MELT.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160429-2101.dat 2016-04-29 22:00 292
CR3000_3_Sonic.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 6.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 29K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 3.3K
CR3000_1_Winds.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160429-2001.dat 2016-04-29 21:00 8.4K
CR3000_1_SWE.20160429-2001.dat 2016-04-29 20:59 292
CR3000_3_Sonic.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 2.1M
CR3000_1_WS600Weather.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 3.3K
CR3000_1_Radiometers.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 29K
CR3000_1_Winds.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160429-1901.dat 2016-04-29 20:00 292
CR3000_2_MELT.20160429-1901.dat 2016-04-29 19:59 1.3K
CR3000_3_Sonic.20160429-1801.dat 2016-04-29 19:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160429-1801.dat 2016-04-29 19:00 6.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-1801.dat 2016-04-29 19:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-1801.dat 2016-04-29 19:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-1801.dat 2016-04-29 19:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20160429-1801.dat 2016-04-29 19:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160429-1801.dat 2016-04-29 19:00 8.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-1801.dat 2016-04-29 19:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160429-1801.dat 2016-04-29 18:59 1.3K
CR3000_1_SWE.20160429-1801.dat 2016-04-29 18:59 290
CR3000_3_Sonic.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 8.0K
CR3000_2_MELT.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160429-1701.dat 2016-04-29 18:00 292
CR3000_3_Sonic.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 8.1K
CR3000_2_MELT.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160429-1601.dat 2016-04-29 17:00 292
CR3000_3_Sonic.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160429-1501.dat 2016-04-29 16:00 291
CR3000_3_Sonic.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160429-1401.dat 2016-04-29 15:00 292
CR3000_3_Sonic.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 29K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160429-1301.dat 2016-04-29 14:00 291
CR3000_3_Sonic.20160429-1201.dat 2016-04-29 13:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160429-1201.dat 2016-04-29 13:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160429-1201.dat 2016-04-29 13:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160429-1201.dat 2016-04-29 13:00 29K
CR3000_1_WS600Weather.20160429-1201.dat 2016-04-29 13:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160429-1201.dat 2016-04-29 13:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20160429-1201.dat 2016-04-29 13:00 3.5K
