Index of /data/2016/logger_data/raw/201608
Name Last modified Size Description
CR3000_3_Sonic.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 2.0M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 26K
CR3000_3_Winds.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 8.2K
CR3000_1_daily.20160831-2301.dat 2016-09-01 00:00 275
CR3000_3_Sonic.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-2201.dat 2016-08-31 23:00 8.2K
CR3000_3_Sonic.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160831-2101.dat 2016-08-31 22:00 8.1K
CR3000_1_SWE.20160831-2101.dat 2016-08-31 21:59 295
CR3000_3_Sonic.20160831-2001.dat 2016-08-31 21:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-2001.dat 2016-08-31 21:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-2001.dat 2016-08-31 21:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-2001.dat 2016-08-31 21:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-2001.dat 2016-08-31 21:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-2001.dat 2016-08-31 21:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-2001.dat 2016-08-31 21:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160831-2001.dat 2016-08-31 21:00 8.2K
CR3000_2_MELT.20160831-2001.dat 2016-08-31 20:59 1.3K
CR3000_1_SWE.20160831-2001.dat 2016-08-31 20:59 295
CR3000_3_Sonic.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 2.0M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 3.5K
CR3000_1_Radiometers.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 8.3K
CR3000_3_Winds.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160831-1901.dat 2016-08-31 20:00 295
CR3000_3_Sonic.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-1801.dat 2016-08-31 19:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 26K
CR3000_3_Winds.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-1701.dat 2016-08-31 18:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 2.0M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 3.2K
CR3000_1_Radiometers.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-1601.dat 2016-08-31 17:00 295
CR3000_3_Sonic.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 2.0M
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 6.0K
CR3000_1_SWE.20160831-1501.dat 2016-08-31 16:00 295
CR3000_3_Sonic.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160831-1401.dat 2016-08-31 15:00 8.1K
CR3000_1_SWE.20160831-1401.dat 2016-08-31 14:59 295
CR3000_3_Sonic.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 2.0M
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 3.2K
CR3000_1_Radiometers.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 8.0K
CR3000_3_Winds.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160831-1301.dat 2016-08-31 14:00 295
CR3000_3_Sonic.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 3.6K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 294
CR3000_1_Radiometers.20160831-1201.dat 2016-08-31 13:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-1101.dat 2016-08-31 12:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-1001.dat 2016-08-31 11:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160831-0901.dat 2016-08-31 10:00 8.0K
CR3000_1_SWE.20160831-0901.dat 2016-08-31 09:59 294
CR3000_3_Sonic.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 294
CR3000_1_Radiometers.20160831-0801.dat 2016-08-31 09:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-0701.dat 2016-08-31 08:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-0601.dat 2016-08-31 07:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 2.0M
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 3.2K
CR3000_1_Radiometers.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 8.2K
CR3000_3_Winds.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-0501.dat 2016-08-31 06:00 295
CR3000_3_Sonic.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-0401.dat 2016-08-31 05:00 8.2K
CR3000_3_Sonic.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 2.0M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160831-0301.dat 2016-08-31 04:00 295
CR3000_3_Sonic.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-0201.dat 2016-08-31 03:00 8.2K
CR3000_3_Sonic.20160831-0101.dat 2016-08-31 02:00 2.0M
CR3000_3_Winds.20160831-0101.dat 2016-08-31 02:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0101.dat 2016-08-31 02:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0101.dat 2016-08-31 02:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0101.dat 2016-08-31 02:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0101.dat 2016-08-31 02:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20160831-0101.dat 2016-08-31 02:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160831-0101.dat 2016-08-31 02:00 8.2K
CR3000_2_MELT.20160831-0101.dat 2016-08-31 01:59 1.3K
CR3000_1_SWE.20160831-0101.dat 2016-08-31 01:59 295
CR3000_3_Sonic.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 26K
CR3000_2_MELT.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 3.3K
CR3000_1_Winds.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160831-0001.dat 2016-08-31 01:00 8.2K
CR3000_3_Sonic.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 2.1M
CR3000_1_WS600Rain.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 3.2K
CR3000_1_Radiometers.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 8.3K
CR3000_3_Winds.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 295
CR3000_1_daily.20160830-2301.dat 2016-08-31 00:00 273
CR3000_2_MELT.20160830-2301.dat 2016-08-30 23:59 1.3K
CR3000_3_Sonic.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160830-2201.dat 2016-08-30 23:00 8.2K
CR3000_3_Sonic.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160830-2101.dat 2016-08-30 22:00 8.0K
CR3000_1_SWE.20160830-2101.dat 2016-08-30 21:59 295
CR3000_3_Sonic.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 2.1M
CR3000_1_Radiometers.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 7.9K
CR3000_3_Winds.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160830-2001.dat 2016-08-30 21:00 295
CR3000_3_Sonic.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160830-1901.dat 2016-08-30 20:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160830-1801.dat 2016-08-30 19:00 8.1K
CR3000_1_SWE.20160830-1801.dat 2016-08-30 18:59 295
CR3000_3_Sonic.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160830-1701.dat 2016-08-30 18:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 295
CR3000_1_Radiometers.20160830-1601.dat 2016-08-30 17:00 8.1K
CR3000_3_Sonic.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 3.6K
CR3000_1_Radiometers.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 8.1K
CR3000_3_Winds.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20160830-1501.dat 2016-08-30 16:00 295
CR3000_3_Sonic.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 2.1M
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 26K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 3.2K
CR3000_1_Radiometers.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 8.0K
CR3000_3_Winds.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 1.9K
CR3000_2_MELT.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160830-1401.dat 2016-08-30 15:00 295
CR3000_3_Sonic.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 5.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 3.2K
CR3000_1_Winds.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 294
CR3000_1_Radiometers.20160830-1301.dat 2016-08-30 14:00 8.0K
CR3000_3_Sonic.20160830-1201.dat 2016-08-30 13:00 2.1M
CR3000_3_Winds.20160830-1201.dat 2016-08-30 13:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20160830-1201.dat 2016-08-30 13:00 1.9K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20160830-1201.dat 2016-08-30 13:00 26K
CR3000_2_MELT.20160830-1201.dat 2016-08-30 13:00 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20160830-1201.dat 2016-08-30 13:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20160830-1201.dat 2016-08-30 13:00 3.2K
