Index of /data/2016/logger_data/raw/201610
Name Last modified Size Description
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-1001.dat 2016-10-31 11:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-1001.dat 2016-10-31 11:00 27K
CR3000_2_MELT.20161031-1001.dat 2016-10-31 11:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-1001.dat 2016-10-31 11:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0901.dat 2016-10-31 10:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0901.dat 2016-10-31 10:00 27K
CR3000_2_MELT.20161031-0901.dat 2016-10-31 10:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0901.dat 2016-10-31 10:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0801.dat 2016-10-31 09:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0801.dat 2016-10-31 09:00 27K
CR3000_2_MELT.20161031-0801.dat 2016-10-31 09:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0801.dat 2016-10-31 09:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0701.dat 2016-10-31 08:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0701.dat 2016-10-31 08:00 28K
CR3000_2_MELT.20161031-0701.dat 2016-10-31 08:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0701.dat 2016-10-31 08:00 2.7K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0601.dat 2016-10-31 07:00 28K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0601.dat 2016-10-31 07:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161031-0601.dat 2016-10-31 07:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0601.dat 2016-10-31 07:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0501.dat 2016-10-31 06:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0501.dat 2016-10-31 06:00 28K
CR3000_2_MELT.20161031-0501.dat 2016-10-31 06:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0501.dat 2016-10-31 06:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0401.dat 2016-10-31 05:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0401.dat 2016-10-31 05:00 28K
CR3000_1_Winds.20161031-0401.dat 2016-10-31 05:00 2.7K
CR3000_2_MELT.20161031-0401.dat 2016-10-31 04:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0301.dat 2016-10-31 04:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0301.dat 2016-10-31 04:00 28K
CR3000_2_MELT.20161031-0301.dat 2016-10-31 04:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0301.dat 2016-10-31 04:00 2.8K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0201.dat 2016-10-31 03:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0201.dat 2016-10-31 03:00 28K
CR3000_2_MELT.20161031-0201.dat 2016-10-31 03:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0201.dat 2016-10-31 03:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0101.dat 2016-10-31 02:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0101.dat 2016-10-31 02:00 28K
CR3000_2_MELT.20161031-0101.dat 2016-10-31 02:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0101.dat 2016-10-31 02:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161031-0001.dat 2016-10-31 01:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161031-0001.dat 2016-10-31 01:00 28K
CR3000_2_MELT.20161031-0001.dat 2016-10-31 01:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161031-0001.dat 2016-10-31 01:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-2301.dat 2016-10-31 00:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-2301.dat 2016-10-31 00:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-2301.dat 2016-10-31 00:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-2301.dat 2016-10-31 00:00 2.8K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-2201.dat 2016-10-30 23:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-2201.dat 2016-10-30 23:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-2201.dat 2016-10-30 23:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-2201.dat 2016-10-30 23:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-2101.dat 2016-10-30 22:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-2101.dat 2016-10-30 22:00 28K
CR3000_1_Winds.20161030-2101.dat 2016-10-30 22:00 2.8K
CR3000_2_MELT.20161030-2101.dat 2016-10-30 21:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-2001.dat 2016-10-30 21:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-2001.dat 2016-10-30 21:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-2001.dat 2016-10-30 21:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-2001.dat 2016-10-30 21:00 2.8K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1901.dat 2016-10-30 20:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1901.dat 2016-10-30 20:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-1901.dat 2016-10-30 20:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-1901.dat 2016-10-30 20:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1801.dat 2016-10-30 19:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1801.dat 2016-10-30 19:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-1801.dat 2016-10-30 19:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-1801.dat 2016-10-30 19:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1701.dat 2016-10-30 18:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1701.dat 2016-10-30 18:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-1701.dat 2016-10-30 18:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-1701.dat 2016-10-30 18:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1601.dat 2016-10-30 17:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1601.dat 2016-10-30 17:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-1601.dat 2016-10-30 17:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-1601.dat 2016-10-30 17:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1501.dat 2016-10-30 16:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1501.dat 2016-10-30 16:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-1501.dat 2016-10-30 16:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-1501.dat 2016-10-30 16:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1401.dat 2016-10-30 15:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1401.dat 2016-10-30 15:00 28K
CR3000_1_Winds.20161030-1401.dat 2016-10-30 15:00 2.6K
CR3000_2_MELT.20161030-1401.dat 2016-10-30 14:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1301.dat 2016-10-30 14:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1301.dat 2016-10-30 14:00 28K
CR3000_1_Winds.20161030-1301.dat 2016-10-30 14:00 2.7K
CR3000_2_MELT.20161030-1301.dat 2016-10-30 13:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1201.dat 2016-10-30 13:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1201.dat 2016-10-30 13:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-1201.dat 2016-10-30 13:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-1201.dat 2016-10-30 13:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1101.dat 2016-10-30 12:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1101.dat 2016-10-30 12:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-1101.dat 2016-10-30 12:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-1101.dat 2016-10-30 12:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-1001.dat 2016-10-30 11:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-1001.dat 2016-10-30 11:00 29K
CR3000_1_Winds.20161030-1001.dat 2016-10-30 11:00 2.7K
CR3000_2_MELT.20161030-1001.dat 2016-10-30 10:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0901.dat 2016-10-30 10:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0901.dat 2016-10-30 10:00 28K
CR3000_2_MELT.20161030-0901.dat 2016-10-30 10:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-0901.dat 2016-10-30 10:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0801.dat 2016-10-30 09:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0801.dat 2016-10-30 09:00 27K
CR3000_2_MELT.20161030-0801.dat 2016-10-30 09:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-0801.dat 2016-10-30 09:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0701.dat 2016-10-30 08:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0701.dat 2016-10-30 08:00 27K
CR3000_2_MELT.20161030-0701.dat 2016-10-30 08:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-0701.dat 2016-10-30 08:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0601.dat 2016-10-30 07:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0601.dat 2016-10-30 07:00 27K
CR3000_2_MELT.20161030-0601.dat 2016-10-30 07:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-0601.dat 2016-10-30 07:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0501.dat 2016-10-30 06:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0501.dat 2016-10-30 06:00 27K
CR3000_1_Winds.20161030-0501.dat 2016-10-30 06:00 2.5K
CR3000_2_MELT.20161030-0501.dat 2016-10-30 06:00 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0401.dat 2016-10-30 05:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0401.dat 2016-10-30 05:00 27K
CR3000_1_Winds.20161030-0401.dat 2016-10-30 05:00 2.6K
CR3000_2_MELT.20161030-0401.dat 2016-10-30 05:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0301.dat 2016-10-30 04:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0301.dat 2016-10-30 04:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161030-0301.dat 2016-10-30 04:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-0301.dat 2016-10-30 04:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0201.dat 2016-10-30 03:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0201.dat 2016-10-30 03:00 27K
CR3000_2_MELT.20161030-0201.dat 2016-10-30 03:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-0201.dat 2016-10-30 03:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0101.dat 2016-10-30 02:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0101.dat 2016-10-30 02:00 27K
CR3000_2_MELT.20161030-0101.dat 2016-10-30 02:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-0101.dat 2016-10-30 02:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161030-0001.dat 2016-10-30 01:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161030-0001.dat 2016-10-30 01:00 27K
CR3000_2_MELT.20161030-0001.dat 2016-10-30 01:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161030-0001.dat 2016-10-30 01:00 2.8K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-2301.dat 2016-10-30 00:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-2301.dat 2016-10-30 00:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-2301.dat 2016-10-30 00:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-2301.dat 2016-10-30 00:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-2201.dat 2016-10-29 23:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-2201.dat 2016-10-29 23:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-2201.dat 2016-10-29 23:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-2201.dat 2016-10-29 23:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-2101.dat 2016-10-29 22:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-2101.dat 2016-10-29 22:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-2101.dat 2016-10-29 22:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-2101.dat 2016-10-29 22:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-2001.dat 2016-10-29 21:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-2001.dat 2016-10-29 21:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-2001.dat 2016-10-29 21:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-2001.dat 2016-10-29 21:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1901.dat 2016-10-29 20:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1901.dat 2016-10-29 20:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-1901.dat 2016-10-29 20:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-1901.dat 2016-10-29 20:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1801.dat 2016-10-29 19:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1801.dat 2016-10-29 19:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-1801.dat 2016-10-29 19:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-1801.dat 2016-10-29 19:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1701.dat 2016-10-29 18:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1701.dat 2016-10-29 18:00 27K
CR3000_1_Winds.20161029-1701.dat 2016-10-29 18:00 2.7K
CR3000_2_MELT.20161029-1701.dat 2016-10-29 17:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1601.dat 2016-10-29 17:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1601.dat 2016-10-29 17:00 27K
CR3000_1_Winds.20161029-1601.dat 2016-10-29 17:00 2.7K
CR3000_2_MELT.20161029-1601.dat 2016-10-29 16:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1501.dat 2016-10-29 16:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1501.dat 2016-10-29 16:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-1501.dat 2016-10-29 16:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-1501.dat 2016-10-29 16:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1401.dat 2016-10-29 15:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1401.dat 2016-10-29 15:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-1401.dat 2016-10-29 15:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-1401.dat 2016-10-29 15:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1301.dat 2016-10-29 14:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1301.dat 2016-10-29 14:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-1301.dat 2016-10-29 14:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-1301.dat 2016-10-29 14:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1201.dat 2016-10-29 13:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1201.dat 2016-10-29 13:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-1201.dat 2016-10-29 13:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-1201.dat 2016-10-29 13:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1101.dat 2016-10-29 12:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1101.dat 2016-10-29 12:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-1101.dat 2016-10-29 12:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-1101.dat 2016-10-29 12:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-1001.dat 2016-10-29 11:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-1001.dat 2016-10-29 11:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-1001.dat 2016-10-29 11:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-1001.dat 2016-10-29 11:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0901.dat 2016-10-29 10:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0901.dat 2016-10-29 10:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-0901.dat 2016-10-29 10:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0901.dat 2016-10-29 10:00 2.7K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0801.dat 2016-10-29 09:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0801.dat 2016-10-29 09:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161029-0801.dat 2016-10-29 09:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0801.dat 2016-10-29 09:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0701.dat 2016-10-29 08:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0701.dat 2016-10-29 08:00 27K
CR3000_1_Winds.20161029-0701.dat 2016-10-29 08:00 2.7K
CR3000_2_MELT.20161029-0701.dat 2016-10-29 07:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0601.dat 2016-10-29 07:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0601.dat 2016-10-29 07:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-0601.dat 2016-10-29 07:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0601.dat 2016-10-29 07:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0501.dat 2016-10-29 06:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0501.dat 2016-10-29 06:00 28K
CR3000_2_MELT.20161029-0501.dat 2016-10-29 06:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0501.dat 2016-10-29 06:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0401.dat 2016-10-29 05:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0401.dat 2016-10-29 05:00 28K
CR3000_2_MELT.20161029-0401.dat 2016-10-29 05:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0401.dat 2016-10-29 05:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0301.dat 2016-10-29 04:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0301.dat 2016-10-29 04:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-0301.dat 2016-10-29 04:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0301.dat 2016-10-29 04:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0201.dat 2016-10-29 03:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0201.dat 2016-10-29 03:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-0201.dat 2016-10-29 03:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0201.dat 2016-10-29 03:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0101.dat 2016-10-29 02:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0101.dat 2016-10-29 02:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-0101.dat 2016-10-29 02:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0101.dat 2016-10-29 02:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161029-0001.dat 2016-10-29 01:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161029-0001.dat 2016-10-29 01:00 27K
CR3000_2_MELT.20161029-0001.dat 2016-10-29 01:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161029-0001.dat 2016-10-29 01:00 2.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-2301.dat 2016-10-29 00:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-2301.dat 2016-10-29 00:00 27K
CR3000_2_MELT.20161028-2301.dat 2016-10-29 00:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-2301.dat 2016-10-29 00:00 2.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-2201.dat 2016-10-28 23:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-2201.dat 2016-10-28 23:00 27K
CR3000_2_MELT.20161028-2201.dat 2016-10-28 23:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-2201.dat 2016-10-28 23:00 2.5K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-2101.dat 2016-10-28 22:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-2101.dat 2016-10-28 22:00 27K
CR3000_2_MELT.20161028-2101.dat 2016-10-28 22:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-2101.dat 2016-10-28 22:00 2.5K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-2001.dat 2016-10-28 21:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-2001.dat 2016-10-28 21:00 23K
CR3000_1_Winds.20161028-2001.dat 2016-10-28 21:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161028-2001.dat 2016-10-28 21:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1916.dat 2016-10-28 20:08 31K
CR3000_1_Winds.20161028-1916.dat 2016-10-28 20:08 2.9K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1916.dat 2016-10-28 20:08 2.2K
CR3000_2_MELT.20161028-1916.dat 2016-10-28 20:08 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1801.dat 2016-10-28 19:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1801.dat 2016-10-28 19:00 2.1K
CR3000_1_Winds.20161028-1801.dat 2016-10-28 19:00 2.6K
CR3000_2_MELT.20161028-1801.dat 2016-10-28 19:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1701.dat 2016-10-28 18:00 27K
CR3000_1_Winds.20161028-1701.dat 2016-10-28 18:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1701.dat 2016-10-28 18:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161028-1701.dat 2016-10-28 18:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1601.dat 2016-10-28 17:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1601.dat 2016-10-28 17:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161028-1601.dat 2016-10-28 17:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-1601.dat 2016-10-28 17:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1501.dat 2016-10-28 16:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1501.dat 2016-10-28 16:00 28K
CR3000_1_Winds.20161028-1501.dat 2016-10-28 16:00 2.7K
CR3000_2_MELT.20161028-1501.dat 2016-10-28 15:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1401.dat 2016-10-28 15:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1401.dat 2016-10-28 15:00 28K
CR3000_2_MELT.20161028-1401.dat 2016-10-28 15:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-1401.dat 2016-10-28 15:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1301.dat 2016-10-28 14:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1301.dat 2016-10-28 14:00 27K
CR3000_2_MELT.20161028-1301.dat 2016-10-28 14:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-1301.dat 2016-10-28 14:00 2.7K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1201.dat 2016-10-28 13:00 28K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1201.dat 2016-10-28 13:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161028-1201.dat 2016-10-28 13:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-1201.dat 2016-10-28 13:00 2.7K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1101.dat 2016-10-28 12:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1101.dat 2016-10-28 12:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161028-1101.dat 2016-10-28 12:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-1101.dat 2016-10-28 12:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-1001.dat 2016-10-28 11:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-1001.dat 2016-10-28 11:00 28K
CR3000_2_MELT.20161028-1001.dat 2016-10-28 11:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-1001.dat 2016-10-28 11:00 2.6K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0901.dat 2016-10-28 10:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0901.dat 2016-10-28 10:00 27K
CR3000_1_Winds.20161028-0901.dat 2016-10-28 10:00 2.6K
CR3000_2_MELT.20161028-0901.dat 2016-10-28 10:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0801.dat 2016-10-28 09:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0801.dat 2016-10-28 09:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161028-0801.dat 2016-10-28 09:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-0801.dat 2016-10-28 09:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0701.dat 2016-10-28 08:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0701.dat 2016-10-28 08:00 27K
CR3000_1_Winds.20161028-0701.dat 2016-10-28 08:00 2.6K
CR3000_2_MELT.20161028-0701.dat 2016-10-28 07:59 1.3K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0601.dat 2016-10-28 07:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0601.dat 2016-10-28 07:00 28K
CR3000_2_MELT.20161028-0601.dat 2016-10-28 07:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-0601.dat 2016-10-28 07:00 2.7K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0501.dat 2016-10-28 06:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0501.dat 2016-10-28 06:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161028-0501.dat 2016-10-28 06:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-0501.dat 2016-10-28 06:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0401.dat 2016-10-28 05:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0401.dat 2016-10-28 05:00 27K
CR3000_2_MELT.20161028-0401.dat 2016-10-28 05:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-0401.dat 2016-10-28 05:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0301.dat 2016-10-28 04:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0301.dat 2016-10-28 04:00 27K
CR3000_2_MELT.20161028-0301.dat 2016-10-28 04:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-0301.dat 2016-10-28 04:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0201.dat 2016-10-28 03:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0201.dat 2016-10-28 03:00 27K
CR3000_2_MELT.20161028-0201.dat 2016-10-28 03:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-0201.dat 2016-10-28 03:00 2.7K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0101.dat 2016-10-28 02:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0101.dat 2016-10-28 02:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161028-0101.dat 2016-10-28 02:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-0101.dat 2016-10-28 02:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161028-0001.dat 2016-10-28 01:00 2.0K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161028-0001.dat 2016-10-28 01:00 27K
CR3000_2_MELT.20161028-0001.dat 2016-10-28 01:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161028-0001.dat 2016-10-28 01:00 2.7K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161027-2301.dat 2016-10-28 00:00 27K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161027-2301.dat 2016-10-28 00:00 2.1K
CR3000_2_MELT.20161027-2301.dat 2016-10-28 00:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161027-2301.dat 2016-10-28 00:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161027-2201.dat 2016-10-27 23:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161027-2201.dat 2016-10-27 23:00 27K
CR3000_2_MELT.20161027-2201.dat 2016-10-27 23:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161027-2201.dat 2016-10-27 23:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161027-2101.dat 2016-10-27 22:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161027-2101.dat 2016-10-27 22:00 27K
CR3000_2_MELT.20161027-2101.dat 2016-10-27 22:00 1.3K
CR3000_1_Winds.20161027-2101.dat 2016-10-27 22:00 2.7K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20161027-2001.dat 2016-10-27 21:00 2.1K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20161027-2001.dat 2016-10-27 21:00 27K
