Index of /data/2018/logger_data/raw/201807
Name Last modified Size Description
CR3000_1_WS600Rain.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 1.7K
CR3000_1_daily.20180731-2301.dat 2018-08-01 00:00 268
CR3000_1_WS600Rain.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 9.4K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 26K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-2201.dat 2018-07-31 23:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180731-2201.dat 2018-07-31 22:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 9.1K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-2101.dat 2018-07-31 22:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-2001.dat 2018-07-31 21:00 1.7K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 1.7K
CR3000_3_Winds.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-1901.dat 2018-07-31 20:00 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 9.1K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1801.dat 2018-07-31 19:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 9.1K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1701.dat 2018-07-31 18:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1601.dat 2018-07-31 17:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 1.7K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 26K
CR3000_1_SWE.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1501.dat 2018-07-31 16:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180731-1501.dat 2018-07-31 15:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1401.dat 2018-07-31 15:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1301.dat 2018-07-31 14:00 1.7K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 3.1K
CR3000_1_Winds.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 26K
CR3000_1_SWE.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1201.dat 2018-07-31 13:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180731-1201.dat 2018-07-31 12:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 26K
CR3000_1_SWE.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1101.dat 2018-07-31 12:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180731-1101.dat 2018-07-31 11:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 9.1K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-1001.dat 2018-07-31 11:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 3.4K
CR3000_1_SWE.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0901.dat 2018-07-31 10:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0801.dat 2018-07-31 09:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 1.3K
CR3000_1_SWE.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0701.dat 2018-07-31 08:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 26K
CR3000_1_SWE.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0601.dat 2018-07-31 07:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180731-0601.dat 2018-07-31 06:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 9.4K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0501.dat 2018-07-31 06:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 9.3K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 3.5K
CR3000_3_Winds.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 26K
CR3000_1_SWE.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0401.dat 2018-07-31 05:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180731-0401.dat 2018-07-31 04:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 9.3K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0301.dat 2018-07-31 04:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 9.0K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0201.dat 2018-07-31 03:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0101.dat 2018-07-31 02:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 9.3K
CR3000_1_WS600Weather.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 277
CR3000_3_Winds.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 26K
CR3000_2_MELT.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180731-0001.dat 2018-07-31 01:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 26K
CR3000_2_MELT.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 1.7K
CR3000_1_daily.20180730-2301.dat 2018-07-31 00:00 268
CR3000_1_WS600Weather.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 26K
CR3000_2_MELT.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-2201.dat 2018-07-30 23:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 9.1K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 3.6K
CR3000_1_SWE.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 26K
CR3000_2_MELT.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-2101.dat 2018-07-30 22:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 9.4K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 26K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-2001.dat 2018-07-30 21:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180730-2001.dat 2018-07-30 20:59 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 26K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-1901.dat 2018-07-30 20:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180730-1901.dat 2018-07-30 19:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 9.1K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 3.5K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 26K
CR3000_1_SWE.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 277
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 1.7K
CR3000_3_Winds.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 1.8K
CR3000_2_MELT.20180730-1801.dat 2018-07-30 19:00 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 9.1K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 26K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-1701.dat 2018-07-30 18:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180730-1701.dat 2018-07-30 17:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 9.1K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 26K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-1601.dat 2018-07-30 17:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180730-1601.dat 2018-07-30 16:59 1.3K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 26K
CR3000_2_MELT.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-1501.dat 2018-07-30 16:00 1.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 6.1K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 26K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-1401.dat 2018-07-30 15:00 1.7K
CR3000_2_MELT.20180730-1401.dat 2018-07-30 14:59 1.3K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 9.2K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 3.7K
CR3000_1_Winds.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 3.5K
CR3000_1_SWE.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 277
CR3000_3_Winds.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 6.0K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 1.8K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 26K
CR3000_2_MELT.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 1.3K
CR3000_1_DataTableInfo.20180730-1301.dat 2018-07-30 14:00 1.7K
CR3000_1_WS600Weather.20180730-1201.dat 2018-07-30 13:00 3.7K
CR3000_1_WS600Rain.20180730-1201.dat 2018-07-30 13:00 3.1K
CR3000_1_Radiometers.20180730-1201.dat 2018-07-30 13:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20180730-1201.dat 2018-07-30 13:00 3.5K
