Index of /data/2019/logger_data/raw/201911
Name Last modified Size Description
CR3000_1_Radiometers.20191101-0001.dat 2019-11-01 01:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-0001.dat 2019-11-01 01:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0001.dat 2019-11-01 01:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0001.dat 2019-11-01 01:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0001.dat 2019-11-01 01:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0001.dat 2019-11-01 01:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0001.dat 2019-11-01 01:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0101.dat 2019-11-01 02:00 9.3K
CR3000_1_Winds.20191101-0101.dat 2019-11-01 02:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0101.dat 2019-11-01 02:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0101.dat 2019-11-01 02:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0101.dat 2019-11-01 02:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0101.dat 2019-11-01 02:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0101.dat 2019-11-01 02:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0201.dat 2019-11-01 03:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-0201.dat 2019-11-01 03:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0201.dat 2019-11-01 03:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0201.dat 2019-11-01 03:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0201.dat 2019-11-01 03:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0201.dat 2019-11-01 03:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0201.dat 2019-11-01 03:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0301.dat 2019-11-01 04:00 9.3K
CR3000_1_Winds.20191101-0301.dat 2019-11-01 04:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0301.dat 2019-11-01 04:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0301.dat 2019-11-01 04:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0301.dat 2019-11-01 04:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0301.dat 2019-11-01 04:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0301.dat 2019-11-01 04:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0401.dat 2019-11-01 04:59 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-0401.dat 2019-11-01 04:59 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0401.dat 2019-11-01 04:59 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0401.dat 2019-11-01 04:59 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0401.dat 2019-11-01 04:59 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0401.dat 2019-11-01 04:59 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0401.dat 2019-11-01 05:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0501.dat 2019-11-01 06:00 9.3K
CR3000_1_Winds.20191101-0501.dat 2019-11-01 06:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0501.dat 2019-11-01 06:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0501.dat 2019-11-01 06:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0501.dat 2019-11-01 06:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0501.dat 2019-11-01 06:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0501.dat 2019-11-01 06:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0601.dat 2019-11-01 07:00 9.3K
CR3000_1_Winds.20191101-0601.dat 2019-11-01 07:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0601.dat 2019-11-01 07:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0601.dat 2019-11-01 07:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0601.dat 2019-11-01 07:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0601.dat 2019-11-01 07:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0601.dat 2019-11-01 07:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0701.dat 2019-11-01 08:00 9.3K
CR3000_1_Winds.20191101-0701.dat 2019-11-01 08:00 3.6K
CR3000_2_MELT.20191101-0701.dat 2019-11-01 08:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0701.dat 2019-11-01 08:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0701.dat 2019-11-01 08:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0701.dat 2019-11-01 08:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0701.dat 2019-11-01 08:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0801.dat 2019-11-01 09:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-0801.dat 2019-11-01 09:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0801.dat 2019-11-01 09:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0801.dat 2019-11-01 09:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0801.dat 2019-11-01 09:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0801.dat 2019-11-01 09:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-0801.dat 2019-11-01 09:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-0901.dat 2019-11-01 10:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-0901.dat 2019-11-01 10:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-0901.dat 2019-11-01 10:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-0901.dat 2019-11-01 10:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-0901.dat 2019-11-01 10:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-0901.dat 2019-11-01 10:00 6.6K
CR3000_3_Sonic.20191101-0901.dat 2019-11-01 10:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1001.dat 2019-11-01 11:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-1001.dat 2019-11-01 11:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1001.dat 2019-11-01 11:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1001.dat 2019-11-01 11:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1001.dat 2019-11-01 11:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1001.dat 2019-11-01 11:00 6.6K
CR3000_3_Sonic.20191101-1001.dat 2019-11-01 11:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1101.dat 2019-11-01 12:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-1101.dat 2019-11-01 12:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1101.dat 2019-11-01 12:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1101.dat 2019-11-01 12:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1101.dat 2019-11-01 12:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1101.dat 2019-11-01 12:00 6.6K
CR3000_3_Sonic.20191101-1101.dat 2019-11-01 12:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1201.dat 2019-11-01 13:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-1201.dat 2019-11-01 13:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1201.dat 2019-11-01 13:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1201.dat 2019-11-01 13:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1201.dat 2019-11-01 13:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1201.dat 2019-11-01 13:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-1201.dat 2019-11-01 13:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1301.dat 2019-11-01 14:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-1301.dat 2019-11-01 14:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1301.dat 2019-11-01 14:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1301.dat 2019-11-01 14:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1301.dat 2019-11-01 14:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1301.dat 2019-11-01 14:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-1301.dat 2019-11-01 14:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1401.dat 2019-11-01 15:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-1401.dat 2019-11-01 15:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1401.dat 2019-11-01 15:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1401.dat 2019-11-01 15:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1401.dat 2019-11-01 15:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1401.dat 2019-11-01 15:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-1401.dat 2019-11-01 15:00 2.3M
CR3000_2_MELT.20191101-1501.dat 2019-11-01 15:59 1.2K
CR3000_1_Radiometers.20191101-1501.dat 2019-11-01 16:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-1501.dat 2019-11-01 16:00 3.5K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1501.dat 2019-11-01 16:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1501.dat 2019-11-01 16:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1501.dat 2019-11-01 16:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-1501.dat 2019-11-01 16:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1601.dat 2019-11-01 17:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-1601.dat 2019-11-01 17:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1601.dat 2019-11-01 17:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1601.dat 2019-11-01 17:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1601.dat 2019-11-01 17:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1601.dat 2019-11-01 17:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-1601.dat 2019-11-01 17:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1701.dat 2019-11-01 18:00 9.4K
CR3000_1_Winds.20191101-1701.dat 2019-11-01 18:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1701.dat 2019-11-01 18:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1701.dat 2019-11-01 18:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1701.dat 2019-11-01 18:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1701.dat 2019-11-01 18:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-1701.dat 2019-11-01 18:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1801.dat 2019-11-01 19:00 9.4K
CR3000_1_Winds.20191101-1801.dat 2019-11-01 19:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1801.dat 2019-11-01 19:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1801.dat 2019-11-01 19:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1801.dat 2019-11-01 19:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1801.dat 2019-11-01 19:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-1801.dat 2019-11-01 19:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-1901.dat 2019-11-01 20:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-1901.dat 2019-11-01 20:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-1901.dat 2019-11-01 20:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-1901.dat 2019-11-01 20:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-1901.dat 2019-11-01 20:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-1901.dat 2019-11-01 20:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-1901.dat 2019-11-01 20:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-2001.dat 2019-11-01 21:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-2001.dat 2019-11-01 21:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-2001.dat 2019-11-01 21:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-2001.dat 2019-11-01 21:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-2001.dat 2019-11-01 21:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-2001.dat 2019-11-01 21:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-2001.dat 2019-11-01 21:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-2101.dat 2019-11-01 22:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-2101.dat 2019-11-01 22:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-2101.dat 2019-11-01 22:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-2101.dat 2019-11-01 22:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-2101.dat 2019-11-01 22:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-2101.dat 2019-11-01 22:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-2101.dat 2019-11-01 22:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-2201.dat 2019-11-01 23:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20191101-2201.dat 2019-11-01 23:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-2201.dat 2019-11-01 23:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-2201.dat 2019-11-01 23:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-2201.dat 2019-11-01 23:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-2201.dat 2019-11-01 23:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-2201.dat 2019-11-01 23:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191101-2301.dat 2019-11-02 00:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191101-2301.dat 2019-11-02 00:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191101-2301.dat 2019-11-02 00:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191101-2301.dat 2019-11-02 00:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191101-2301.dat 2019-11-02 00:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191101-2301.dat 2019-11-02 00:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191101-2301.dat 2019-11-02 00:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0001.dat 2019-11-02 01:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-0001.dat 2019-11-02 01:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-0001.dat 2019-11-02 01:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0001.dat 2019-11-02 01:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0001.dat 2019-11-02 01:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0001.dat 2019-11-02 01:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0001.dat 2019-11-02 01:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0101.dat 2019-11-02 02:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-0101.dat 2019-11-02 02:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-0101.dat 2019-11-02 02:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0101.dat 2019-11-02 02:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0101.dat 2019-11-02 02:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0101.dat 2019-11-02 02:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0101.dat 2019-11-02 02:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0201.dat 2019-11-02 03:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-0201.dat 2019-11-02 03:00 3.1K
CR3000_2_MELT.20191102-0201.dat 2019-11-02 03:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0201.dat 2019-11-02 03:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0201.dat 2019-11-02 03:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0201.dat 2019-11-02 03:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0201.dat 2019-11-02 03:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0301.dat 2019-11-02 04:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-0301.dat 2019-11-02 04:00 3.2K
CR3000_2_MELT.20191102-0301.dat 2019-11-02 04:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0301.dat 2019-11-02 04:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0301.dat 2019-11-02 04:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0301.dat 2019-11-02 04:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0301.dat 2019-11-02 04:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0401.dat 2019-11-02 05:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20191102-0401.dat 2019-11-02 05:00 3.2K
CR3000_2_MELT.20191102-0401.dat 2019-11-02 05:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0401.dat 2019-11-02 05:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0401.dat 2019-11-02 05:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0401.dat 2019-11-02 05:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0401.dat 2019-11-02 05:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0501.dat 2019-11-02 06:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20191102-0501.dat 2019-11-02 06:00 3.3K
CR3000_2_MELT.20191102-0501.dat 2019-11-02 06:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0501.dat 2019-11-02 06:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0501.dat 2019-11-02 06:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0501.dat 2019-11-02 06:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0501.dat 2019-11-02 06:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0601.dat 2019-11-02 07:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20191102-0601.dat 2019-11-02 07:00 3.6K
CR3000_2_MELT.20191102-0601.dat 2019-11-02 07:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0601.dat 2019-11-02 07:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0601.dat 2019-11-02 07:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0601.dat 2019-11-02 07:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0601.dat 2019-11-02 07:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0701.dat 2019-11-02 08:00 9.3K
CR3000_1_Winds.20191102-0701.dat 2019-11-02 08:00 3.3K
CR3000_2_MELT.20191102-0701.dat 2019-11-02 08:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0701.dat 2019-11-02 08:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0701.dat 2019-11-02 08:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0701.dat 2019-11-02 08:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0701.dat 2019-11-02 08:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0801.dat 2019-11-02 09:00 9.3K
CR3000_1_Winds.20191102-0801.dat 2019-11-02 09:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-0801.dat 2019-11-02 09:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0801.dat 2019-11-02 09:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0801.dat 2019-11-02 09:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0801.dat 2019-11-02 09:00 6.6K
CR3000_3_Sonic.20191102-0801.dat 2019-11-02 09:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-0901.dat 2019-11-02 10:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-0901.dat 2019-11-02 10:00 3.3K
CR3000_2_MELT.20191102-0901.dat 2019-11-02 10:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-0901.dat 2019-11-02 10:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-0901.dat 2019-11-02 10:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-0901.dat 2019-11-02 10:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-0901.dat 2019-11-02 10:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-1001.dat 2019-11-02 11:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-1001.dat 2019-11-02 11:00 3.4K
CR3000_2_MELT.20191102-1001.dat 2019-11-02 11:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1001.dat 2019-11-02 11:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1001.dat 2019-11-02 11:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1001.dat 2019-11-02 11:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1001.dat 2019-11-02 11:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-1101.dat 2019-11-02 12:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-1101.dat 2019-11-02 12:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-1101.dat 2019-11-02 12:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1101.dat 2019-11-02 12:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1101.dat 2019-11-02 12:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1101.dat 2019-11-02 12:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1101.dat 2019-11-02 12:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-1201.dat 2019-11-02 13:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-1201.dat 2019-11-02 13:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-1201.dat 2019-11-02 13:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1201.dat 2019-11-02 13:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1201.dat 2019-11-02 13:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1201.dat 2019-11-02 13:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1201.dat 2019-11-02 13:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191102-1301.dat 2019-11-02 14:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-1301.dat 2019-11-02 14:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-1301.dat 2019-11-02 14:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1301.dat 2019-11-02 14:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1301.dat 2019-11-02 14:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1301.dat 2019-11-02 14:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1301.dat 2019-11-02 14:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191102-1401.dat 2019-11-02 15:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-1401.dat 2019-11-02 15:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-1401.dat 2019-11-02 15:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1401.dat 2019-11-02 15:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1401.dat 2019-11-02 15:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1401.dat 2019-11-02 15:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1401.dat 2019-11-02 15:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191102-1501.dat 2019-11-02 16:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20191102-1501.dat 2019-11-02 16:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-1501.dat 2019-11-02 16:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1501.dat 2019-11-02 16:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1501.dat 2019-11-02 16:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1501.dat 2019-11-02 16:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1501.dat 2019-11-02 16:00 2.3M
CR3000_2_MELT.20191102-1601.dat 2019-11-02 16:59 1.3K
CR3000_1_Radiometers.20191102-1601.dat 2019-11-02 17:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-1601.dat 2019-11-02 17:00 3.5K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1601.dat 2019-11-02 17:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1601.dat 2019-11-02 17:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1601.dat 2019-11-02 17:00 6.8K
CR3000_3_Sonic.20191102-1601.dat 2019-11-02 17:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191102-1701.dat 2019-11-02 18:00 9.5K
CR3000_1_Winds.20191102-1701.dat 2019-11-02 18:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-1701.dat 2019-11-02 18:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1701.dat 2019-11-02 18:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1701.dat 2019-11-02 18:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1701.dat 2019-11-02 18:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1701.dat 2019-11-02 18:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-1801.dat 2019-11-02 19:00 9.4K
CR3000_1_Winds.20191102-1801.dat 2019-11-02 19:00 3.5K
CR3000_2_MELT.20191102-1801.dat 2019-11-02 19:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1801.dat 2019-11-02 19:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1801.dat 2019-11-02 19:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1801.dat 2019-11-02 19:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1801.dat 2019-11-02 19:00 2.3M
CR3000_2_MELT.20191102-1901.dat 2019-11-02 19:59 1.3K
CR3000_1_Radiometers.20191102-1901.dat 2019-11-02 20:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-1901.dat 2019-11-02 20:00 3.4K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-1901.dat 2019-11-02 20:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-1901.dat 2019-11-02 20:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-1901.dat 2019-11-02 20:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-1901.dat 2019-11-02 20:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-2001.dat 2019-11-02 21:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-2001.dat 2019-11-02 21:00 3.4K
CR3000_2_MELT.20191102-2001.dat 2019-11-02 21:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-2001.dat 2019-11-02 21:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-2001.dat 2019-11-02 21:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-2001.dat 2019-11-02 21:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-2001.dat 2019-11-02 21:00 2.2M
CR3000_1_Radiometers.20191102-2101.dat 2019-11-02 22:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-2101.dat 2019-11-02 22:00 3.6K
CR3000_2_MELT.20191102-2101.dat 2019-11-02 22:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-2101.dat 2019-11-02 22:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-2101.dat 2019-11-02 22:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-2101.dat 2019-11-02 22:00 6.8K
CR3000_3_Sonic.20191102-2101.dat 2019-11-02 22:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191102-2201.dat 2019-11-02 23:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-2201.dat 2019-11-02 23:00 3.6K
CR3000_2_MELT.20191102-2201.dat 2019-11-02 23:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-2201.dat 2019-11-02 23:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-2201.dat 2019-11-02 23:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-2201.dat 2019-11-02 23:00 6.8K
CR3000_3_Sonic.20191102-2201.dat 2019-11-02 23:00 2.3M
CR3000_2_MELT.20191102-2301.dat 2019-11-02 23:59 1.3K
CR3000_1_Radiometers.20191102-2301.dat 2019-11-03 00:00 9.2K
CR3000_1_Winds.20191102-2301.dat 2019-11-03 00:00 3.5K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191102-2301.dat 2019-11-03 00:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191102-2301.dat 2019-11-03 00:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191102-2301.dat 2019-11-03 00:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191102-2301.dat 2019-11-03 00:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191103-0001.dat 2019-11-03 01:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20191103-0001.dat 2019-11-03 01:00 3.6K
CR3000_2_MELT.20191103-0001.dat 2019-11-03 01:00 1.3K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191103-0001.dat 2019-11-03 01:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191103-0001.dat 2019-11-03 01:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191103-0001.dat 2019-11-03 01:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191103-0001.dat 2019-11-03 01:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191103-0101.dat 2019-11-03 01:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20191103-0101.dat 2019-11-03 01:00 3.4K
CR3000_2_MELT.20191103-0101.dat 2019-11-03 01:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191103-0101.dat 2019-11-03 01:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191103-0101.dat 2019-11-03 01:00 1.8K
CR3000_3_Winds.20191103-0101.dat 2019-11-03 01:00 6.7K
CR3000_3_Sonic.20191103-0101.dat 2019-11-03 01:00 2.3M
CR3000_1_Radiometers.20191103-0201.dat 2019-11-03 02:00 9.1K
CR3000_1_Winds.20191103-0201.dat 2019-11-03 02:00 3.4K
CR3000_2_MELT.20191103-0201.dat 2019-11-03 02:00 1.2K
CR3000_2_RH_TEMPERATURES.20191103-0201.dat 2019-11-03 02:00 25K
CR3000_2_SNOW_DEPTH.20191103-0201.dat 2019-11-03 02:00 1.8K
